|
Λεπτομέρειες:
|
διάσημος όπως: | StrongU STU-U1+ | χρησιμοποιημένος ή νέος: | Χρησιμοποιημένος |
---|---|---|---|
Χρήση για: | μεταλλεία | Επίπεδο θορύβου: | 76dB |
Δύναμη: | 1850W | Διεπαφή: | Ethernet |
Επισημαίνω: | Ανθρακωρύχοι strongu stu-U1+,12.8οι ανθρακωρύχοι strongu,strongu u1+ 1850W |
instock 12.8ος 1850W ανθρακωρύχος U1 StrongU stu-U1+ συν τον ανθρακωρύχο νομισμάτων DCR asic
Έχουμε επίσης το πρότυπο όπως κατωτέρω:
Απόθεμα HK ολοκαίνουργιο Avalon προώθησης 1166 υπέρ 81T
Απόθεμα HK ολοκαίνουργιο Avalon A1246 93T προώθησης
Απόθεμα HK ολοκαίνουργιο Antminer S19J υπέρ 104T προώθησης
HK ολοκαίνουργιο Whatsminer M30S+ 100T 34W, παράδοση το Φεβρουάριο του 2022
HK ολοκαίνουργιο Whatsminer M30S++ 110T 31W, παράδοση τον Ιανουάριο του 2022
Ολοκαίνουργια Antminer L7 9.16Gh/s Νοέμβριος batch 2021 του HK
Απόθεμα-SZ ολοκαίνουργιο Innosilicon A11 8G 1.5Gh/s
Απόθεμα-SZ ολοκαίνουργιο Goldshell CK6 19.3T
Ολοκαίνουργιο Goldshell HS ΚΙΒΏΤΙΟ 235Gh/s της απόθεμα-SZ
Γραφικές κάρτες:
Ολοκαίνουργιος επειδή 160
Ολοκαίνουργιο 50HX
Ολοκαίνουργιο ASUS 6600XT
Ολοκαίνουργιο Msi 6700xt
Ολοκαίνουργιος σάπφειρος 6800
Ολοκαίνουργιο Msi 6800XT
Ολοκαίνουργιο Igame ζωηρόχρωμο 1660s
Ολοκαίνουργιο Gigabyte 2060
COem ολοκαίνουργιο MSI 2060S
Ολοκαίνουργιο Gigabyte RTX 3060
Ολοκαίνουργιο Gigabyte RTX 3080
Ολοκαίνουργιο GalaxyI RTX 3090
Κατασκευαστής | StrongU |
---|---|
Πρότυπο | Stu-U1+ |
Επίσης γνωστός όπως | Ανθρακωρύχος U1 συν |
Απελευθέρωση | Τον Οκτώβριο του 2018 |
Μέγεθος | 130 X 210 X 348mm |
Βάρος | 6600g |
Επίπεδο θορύβου | 76db |
Ψύξη | ανεμιστήρας 12038 |
Ανεμιστήρας | 2 |
Δύναμη | 1850W |
Τάση | 12V |
Διεπαφή | Ethernet |
Θερμοκρασία | 5 - 45 °C |
Υγρασία | 5 - 95% |
Πρότυπο ανθρακωρύχων | Αλγόριθμος | Δύναμη | Βάρος | Μέγεθος |
Antminer S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
Antminer S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Antminer S19A 96T | Sha-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
Antminer S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
Antminer S19J υπέρ 96T | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Antminer S19J υπέρ 100T | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Antminer S19J υπέρ 104T | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Antminer S19 υπέρ 110T | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Antminer T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | X11 αλγόριθμος | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290mm |
Antminer S9 13.5/14 Τ | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
Antminer S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
SE 16T/17T Antminer S9 | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321mm |
Antminer DR5 (35ο) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352mm |
Whatsminer M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425mm |
Whatsminer M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390mm |
Whatsminer M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390mm |
Whatsminer M20S 68 Τ | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
Whatsminer M21S 56 Τ | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292mm |
AvalonMiner 1126pro 68ο | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Innosilicon A10 υπέρ 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270mm |
Goldshell HS5 | Χειραψία, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 X 264 X 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 X 264 X 290mm |
Παρατήρηση: Έχουμε επίσης άλλο πρότυπο μεταλλείας για τις επιλογές. Εάν έχετε την απαίτηση, καλωσορίστε στην έρευνα με μας |
||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nora Ji
Τηλ.:: 86-18123784965