|
Λεπτομέρειες:
|
| Θέση προϊόντων: | Ολοκαίνουργιο X4 BRICK | Απελευθέρωση: | 2021 |
|---|---|---|---|
| Υγρασία: | 5 - 95% | Λέξη κλειδί: | X4 ΤΟΥΒΛΟ |
| Όνομα όπως: | Τούβλο SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASH | Ψύξη: | Χωρίς ανεμιστήρα |
| Δύναμη: | 30W | Θερμοκρασία: | 5 - 40 βαθμός |
| Επισημαίνω: | ανθρακωρύχος 30W Jas,ανθρακωρύχοι 30w 65Mh/S Jas,Ανθρακωρύχος 30W Jas |
||
Ολοκαίνουργιος αλγόριθμος Ethash μεταλλείας τούβλου Jasminer X4 με ένα μέγιστο Hashrate 65mh/S 30W X4
*Model ΤΟΎΒΛΟ X4 από τον αλγόριθμο EtHash μεταλλείας Jasminer με έναν μέγιστο hashrate 65Mh/s για μια κατανάλωση ισχύος 30W.
Προδιαγραφές:
| Κατασκευαστής | Jasminer |
|---|---|
| Πρότυπο | X4 ΤΟΥΒΛΟ |
| Επίσης γνωστός όπως | ΤΟΎΒΛΟ SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASH |
| Απελευθέρωση | Το Δεκέμβριο του 2021 |
| Μέγεθος | 257 X 100 X 200mm |
| Βάρος | 4800g |
| Επίπεδο θορύβου | 50db |
| Ψύξη | Fanless |
| Δύναμη | 30W |
| Διεπαφή | Ethernet |
| Θερμοκρασία | 5 - 40 °C |
| Υγρασία | 5 - 95% |
![]()
Παρέχουμε επίσης άλλα πρότυπα, κάτω από μερικά ως αναφορά σας:
Καλωσορίστε για να έρθετε σε επαφή με τα σε απευθείας σύνδεση εργαλεία μας για τη γρήγορη επικοινωνία και την καθημερινή αναπροσαρμογή τιμών/αποθεμάτων:)
| Πρότυπο ανθρακωρύχων | Αλγόριθμος | Δύναμη |
| Antminer S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W |
| Antminer S19J 90T | Sha-256 | 3250 W |
| Antminer S19A 96T | Sha-256 | 3312 W |
| Antminer S19 95T | Sha-256 | 3250 W |
| Antminer S19J υπέρ 96T | Sha-256 | 2832W |
| Antminer S19J υπέρ 100T | Sha-256 | 3050 W |
| Antminer S19J υπέρ 104T | Sha-256 | 3068w |
| Antminer S19 υπέρ 110T | Sha-256 | 3250 W |
| Antminer T19 88T | Sha-256 | 3344W |
| Antminer Z15 420K | Equihash | 1510 W |
| Antminer D7 1.286Th/s | X11 αλγόριθμος | 3148W |
| Antminer S9 13.5/14 Τ | Sha-256 | 1350 / 1400 W |
| Antminer S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W |
| SE 16T/17T Antminer S9 | Sha-256 | 1280 W |
| Antminer DR5 (35ο) | Blake256R14 | 1610W |
| Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W |
| Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W |
| Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W |
| Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W |
| Whatsminer M30S 100T | Sha-256 | 3400W |
| Whatsminer M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W |
| Whatsminer M31S 76T | Sha-256 | 3220W |
| Whatsminer M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W |
| Whatsminer M32 66T | Sha-256 | 3432W |
| Whatsminer M20S 68 Τ | Sha-256 | 3360W |
| Whatsminer M21S 56 Τ | Sha-256 | 3360 W |
| AvalonMiner 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W |
| AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | Sha-256 | 3420W |
| AvalonMiner 1126pro 68ο | Sha-256 | 3420W |
| Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W |
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W |
| Innosilicon A10 υπέρ 500MH | Ethash | 1350W |
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W |
| Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W |
| Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W |
| Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W |
| StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W |
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W |
| Goldshell HS5 | Χειραψία, blake2B-Sia | 2650w/1500W |
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W |
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shira Zeng
Τηλ.:: +86 13528454882