|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | 3348W Whatsminer M32 64ο MicroBT Sha-256 Bitcoin Whatsminer M32 | νόμισμα μεταλλείας: | Bitcoin |
---|---|---|---|
λέξη κλειδί: | MicroBT Whatsminer M32 | Δύναμη: | 3568 W |
MOQ: | 1 κομμάτι | Συσκευασία: | κιβώτιο |
Αριθμό μοντέλου: | M32 | Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Επισημαίνω: | 3348W whatsminer m32 64ο,whatsminer m32 64ο,Sha-256 m32 whatsminer |
3348W Whatsminer M32 64ο MicroBT Sha-256 Bitcoin Whatsminer M32
Πρότυπο Whatsminer M32 από MicroBT που εξάγει τον αλγόριθμο Sha-256 με έναν μέγιστο hashrate 64Th/s για μια κατανάλωση ισχύος 3300W.
Το τρέξιμο @ ~220V ανθρακωρύχων Whatsminer Bitcoin ASIC M32 παράγει ~64TH/s και χρησιμοποιεί 3456 W
Ανθρακωρύχος Whatsminer Bitcoin ASIC M32
Hashrate: 64TH/s (+/- 5%) (εξαρτάται από την ψύξη)
Κατανάλωση ισχύος: ~54W/Th, 3456 ανά ανθρακωρύχο (+/- 10%)
Ελεγκτής: συμπεριλαμβανόμενος
Λειτουργούσα θερμοκρασία: 23F~104F/-5C~40C
Μέγεθος: ″ 390mm X 150mm X 240mm/15,3 Χ 5,9 ″ Χ 9,4 ″
Κατασκευαστής | MicroBT Whatsminer M32 | |
Απελευθέρωση |
|
|
Επίπεδο θορύβου | 75db | |
Μέγεθος |
|
Σειρά μυρμηγκιών | |||||
Πρότυπο | Αλγόριθμος | Hashrate (TH/S) | Comcumption δύναμης (W) | Αναλογία ενεργειακής αποδοτικότητας | Μέγεθος (χιλ.) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X400 195 X 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 X 290 X 370 |
DR5 | Blake256R14 | 35ος | 1610W | 46W/T | 178 X 238 X 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 X 130 X 352 |
S19 | Sha-256 | 95ος | 3250W | 35W/T | X400 195 X 290 |
S19 υπέρ | Sha-256 | 110ος | 3250W | 30W/T | 195 X 290 X 370 |
S19J | Sha-256 | 90ος | 3250W | 36W/T | 195 X 290 X 370 |
S19J υπέρ | Sha-256 | 96/100/104Th | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 X 290 X 370 |
S19i | Sha-256 | 92.5ος | 3250W | 35W/T | 195 X 290 X 370 |
S9 | Sha-256 | 13.5ος | 1323W | 98W/T | 135 X 158 X 350 |
S9 SE | Sha-256 | 16ος | 1280W | 80W/T | 129 X 200 X 321 |
S9i | Sha-256 | 14ος | 1320W | 94W/T | 135 X 158 X 350 |
S9i 13,5 | Sha-256 | 13.5ος | 1290W | 96W/T | 135 X 158 X 350 |
S9J | Sha-256 | 14.5ος | 1350W | 93W/T | 135 X 158 X 350 |
S9K | Sha-256 | 13.5ος | 1310W | 97W/T | 135 X 158 X 350 |
T19 | Sha-256 | 84ος | 3150W | 37.5W/T | X400 195 X 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 X 242 X 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 X 245 X 290 |
Σειρά Inno | |||||
Πρότυπο | Αλγόριθμος | Hashrate (TH/S) | Comcumption δύναμης (W) | Αναλογία ενεργειακής αποδοτικότητας | Μέγεθος (χιλ.) |
T3+ | Sha-256 | 57/67th | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 X 220 X 430 |
T3 | Sha-256 | 43/50th | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 X 141 X 220 |
T2T | Sha-256 | 24/26/32 θόριο | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 X 220 X 391 |
T2 | Sha-256 | 17,2ος | 1570 | 91.28 W/T | X400 150 X 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 Mh | 1350 | 1.8j/Mh | 136 X 285 X 362 |
A10pro | Ethash | 500 Mh | 860 | 1.72 W/M | 136 X 285 X 362 |
A10 | Ethash | 500 Mh | 700 | 700 W | 136 X 285 X 362 |
Αυτό που είναι σειρά | |||||
Πρότυπο | Αλγόριθμος | Hashrate (TH/S) | Comcumption δύναμης (W) | Αναλογία ενεργειακής αποδοτικότητας | Μέγεθος (χιλ.) |
M31S | Sha-256 | 72/80th | 3360 | 46/42 W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | Sha-256 | 112ος | 3472 | 31 W/T | 125 X 225 X 425 |
M30s+ | Sha-256 | 100ος | 3400 | 34 W/T | 155 X 225 X 425 |
M30S | Sha-256 | 88ος | 3344 | 38 W/T | 150 X 225 X 390 |
Σειρά Avalon | |||||
Πρότυπο | Αλγόριθμος | Hashrate (TH/S) | Comcumption δύναμης (W) | Αναλογία ενεργειακής αποδοτικότητας | Μέγεθος (χιλ.) |
A1246 | Sha-256 | 90ος | 3420W | 38W/T | 331 X 195 X 292 |
1166 υπέρ | Sha-256 | 81ος | 3400W | 42W/T | 306 X 405 X 442 |
Σειρά Goldshell | |||||
Πρότυπο | Αλγόριθμος | Hashrate (TH/S) | Comcumption δύναμης (W) | Αναλογία ενεργειακής αποδοτικότητας | Μέγεθος (χιλ.) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 X 264 X 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 X 264 X 290 |
KDbox | Kadena | 1.6ος | 205W | 128W/T | 150 X 180 X 85 |
KD5 | Kadena | 18ος | 2250W | 125W/T | 200 X 264 X 290 |
KD2 | Kadena | 6ος | 830W | 138W/T | 200 X 264 X 290 |
HS5 | Χειραψία/blake2B-Sia | 2.7Th/5.4Th | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 X 200 X 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05ος | 215W | 204.8W/T | 175 X 150 X 84 |
CK5 | Eaglesong | 12ος | 2400W | 200W/T | 264 X 200 X 290 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daisy Chen
Τηλ.:: 18126484620