Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα: | Goldshell | γνωστός όπως: | Ανθρακωρύχος KD2 Kadena |
---|---|---|---|
Ανεμιστήρας: | 3 | emperature: | 5 - 45 °C |
Νομίσματα Minable: | KDA | Επίπεδο θορύβου: | 55db |
όνομα | Ανθρακωρύχος Asic Goldshell |
Παράδοση | 3-7 ημέρες |
Δοκιμή | Τηλεοπτική δοκιμή |
Συσκευασία | κιβώτιο |
Διοικητικές μέριμνες | Εκφράστε |
Πρότυπο | Αλγόριθμος | Δύναμη | Βάρος | Μέγεθος |
S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
S19J υπέρ 96T | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
S19J υπέρ 100T | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19J υπέρ 104T | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19 υπέρ 110T | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
S9 13.5/14 Τ | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
S9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321mm |
A1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442mm |
A1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292mm |
A1126pro 68ος | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292mm |
2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391mm |
T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400mm |
M20S 68 Τ | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
M21S 56 Τ | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daisy Chen
Τηλ.:: 18126484620