Λεπτομέρειες:
|
άλλο όνομα: | Avalon A8 | Hash BTC ποσοστό: | 13.6Th/s |
---|---|---|---|
Μέγεθος μηχανών: | 150 x 136 x 370 mm | Δύναμη: | 1290 W |
Algo: | Sha-256 | Νομίσματα Minable: | BTC |
Εμπορικό σήμα: | Canaan Avalonminer | Πίνακες τσιπ: | 4 |
Όνομα τσιπ: | A3210 | Μέγεθος τσιπ: | 16nm |
Αρίθμηση τσιπ: | 104 | Επίπεδο θορύβου: | 65DB |
Ανεμιστήρας: | 1 | Καλώδια: | 8 * 6pin |
Τάση: | 12 - 12.6V | Διεπαφή: | AUC3 - RJ45 |
Επισημαίνω: | canaan avalonminer 851 13.6th/S,canaan avalonminer 851 1290W,canaan avalon 841 14.5t |
Χρησιμοποιημένο Avalon 841 13.6th/s 1290W 851 μηχανή Avalon 821 Btc Miming αλγορίθμου 14.5t 1450W Sha256
Σημείωση:
antminers *original bitmain,
*Original microbt whatsminer,
ανθρακωρύχος *Original innosilicon,
Ανθρακωρύχος Goldshell *Original,
Και άλλα είδη αρχικών ετών ανθρακωρύχων εμπορικών σημάτων asic από το 2015:) εξουσιοδότηση 180days
Περισσότερες λεπτομέρειες pls ευγενικά έρχονται σε επαφή με τη Yvonne.
Προδιαγραφή για το avalonminer 841 όπως κατωτέρω:
Κατασκευαστής | Canaan |
Πρότυπο | AvalonMiner 1047 |
Επίσης γνωστός όπως | A1047 |
Hash BTC ποσοστό | 13.6 |
Μέγεθος | 15x 13,6 X 37cm |
Θόρυβος | 65db |
Ανεμιστήρας | 1 |
Δύναμη | 1290W |
Βάρος | 4700g |
Νομίσματα μεταλλείας | BTC BCH |
Πρότυπο ανθρακωρύχων | Αλγόριθμος | Δύναμη | Βάρος | Μέγεθος |
Μυρμήγκι S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι S19J υπέρ 96T | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι S19J υπέρ 100T | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι S19J υπέρ 104T | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι S19 υπέρ 110T | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι S9 13.5/14 Τ | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
Μυρμήγκι S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
SE 16T/17T μυρμηγκιών S9 | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321mm |
Avalon 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292mm |
Avalon 1126pro 68ο | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400mm |
MicroBT M20S 68 Τ | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
MicroBT M21S 56 Τ | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390mm |
MicroBT M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390mm |
MicroBT M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425mm |
MicroBT M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
MicroBT M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390mm |
MicroBT M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Innosilicon A10 υπέρ 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Μυρμήγκι E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270mm |
Μυρμήγκι DR5 (35ο) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390mm |
Μυρμήγκι Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290mm |
Μυρμήγκι D7 1.286Th/s | X11 αλγόριθμος | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290mm |
Goldshell HS5 | Χειραψία, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 X 264 X 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 X 264 X 290mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yvonne
Τηλ.:: +8613828849353