Λεπτομέρειες:
|
Επίσης όπως: | A1146 | Hash Bitcoin ποσοστό: | 63Τ |
---|---|---|---|
Μέγεθος μηχανών μεταλλείας: | 306 X 405 X 442mm | Απελευθέρωση: | Τον Αύγουστο του 2020 |
Βάρος: | 12800g | Επίπεδο θορύβου: | 75 DB |
Ανεμιστήρας (σ): | 4 | Κατανάλωση ισχύος: | 3276w |
Τάση: | 12V | Διεπαφή: | Ethernet |
Θερμοκρασία: | -5 - 35 °C | Υγρασία: | 5 - 95% |
Επισημαίνω: | canaan avalonminer 1146 63Th/S,Canaan avalonminer 1146 A1246,canaan avalon 1146 3276w |
ΥΠΈΡ 63Th/S Bitcoin ανθρακωρύχος Canaan Avalonminer 1146 Avalon A1146 ΥΠΈΡ ανθρακωρύχος Asic μεταλλείας A1246 Bitcoin
Σημείωση:
antminers *original bitmain,
*Original microbt whatsminer,
ανθρακωρύχος *Original innosilicon,
Ανθρακωρύχος Goldshell *Original,
Και άλλα είδη αρχικών ετών ανθρακωρύχων εμπορικών σημάτων asic από το 2015:) εξουσιοδότηση 180days
Περισσότερες λεπτομέρειες pls ευγενικά έρχονται σε επαφή με τη Yvonne.
Προδιαγραφή για το avalonminer 1146 όπως κατωτέρω:
Ζώνη κατασκευαστών | Canaan |
Πρότυπο | AvalonMiner 1146 υπέρ |
Επίσης γνωστός όπως | A1146 υπέρ |
Bitcoin Hashrate | 13.6 |
Μέγεθος ανθρακωρύχων | 30.6x 40.5x 44.2cm |
Επίπεδο θορύβου | 75db |
Ανεμιστήρες | 4 |
Δύναμη | 3276W |
Συνολικό βάρος | 15000g |
Νόμισμα μεταλλείας | BTC BCH |
Πρότυπο ανθρακωρύχων | Αλγόριθμος | Δύναμη | Βάρος | Μέγεθος |
Μυρμήγκι S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι S19J υπέρ 96T | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι S19J υπέρ 100T | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι S19J υπέρ 104T | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι S19 υπέρ 110T | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι S9 13.5/14 Τ | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
Μυρμήγκι S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
SE 16T/17T μυρμηγκιών S9 | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321mm |
Avalon 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292mm |
Avalon 1126pro 68ο | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400mm |
MicroBT M20S 68 Τ | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
MicroBT M21S 56 Τ | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390mm |
MicroBT M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390mm |
MicroBT M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425mm |
MicroBT M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
MicroBT M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390mm |
MicroBT M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Innosilicon A10 υπέρ 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
Μυρμήγκι E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Μυρμήγκι L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
Μυρμήγκι L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270mm |
Μυρμήγκι DR5 (35ο) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390mm |
Μυρμήγκι Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290mm |
Μυρμήγκι D7 1.286Th/s | X11 αλγόριθμος | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290mm |
Goldshell HS5 | Χειραψία, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 X 264 X 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 X 264 X 290mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yvonne
Τηλ.:: +8613828849353