Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ym-200 ανθρακωρύχος | Δύναμη: | 180w |
---|---|---|---|
Hash ποσοστό: | 200MH ±5% | νόμισμα μεταλλείας: | ETH/κ.λπ. και ούτω καθεξής |
Συσκευασία: | αρχική συσκευασία εργοστασίων | Απόθεμα: | Ναι απόθεμα για τη γρήγορη παράδοση |
Επισημαίνω: | Ym-200 μίνι ανθρακωρύχος Ethereum ASIC,Crypto ανθρακωρύχος Ethash Ethereum ASIC,Asic ανθρακωρύχος κ.λπ. ETH για το σπίτι |
Τεχνολογία ym-200 Yami αποθεμάτων μίνι Crypto εγχώριας μεταλλείας κ.λπ. ETH ανθρακωρύχος Ethash 200MH 180W Ethereum
1, λεπτομέρειες συσκευασίας: Συσκευασία χαρτοκιβωτίων
2, μέγεθος χαρτοκιβωτίων: 39*31*20CM
Προδιαγραφή για αυτόν τον ανθρακωρύχο ym-200:
|
Έχουμε επίσης τον ανεφοδιασμό πολλοί άλλος αρχικός asic ανθρακωρύχος εμπορικών σημάτων όπως antminer bitmain/whatsminer/avalon ανθρακωρύχος/innsoilcone/goldshell/jasminer και κ.λπ., εδώ κατωτέρω είναι ακριβώς ένας κατάλογος για την αναφορά σας, υποδοχή για να μας έρθει σε επαφή με άμεσα για τη νεώτερη αναπροσαρμογή τιμών και αποθεμάτων:)
Πρότυπο ανθρακωρύχων | Δύναμη | |
Antminer | L7 8800mh | 3425W |
L7 9050mh | 3425W | |
L7 9500mh | 3425W | |
S19 95T | 34W/T | |
S19J υπέρ 96T | 29.5W/T | |
S19J υπέρ 100T | 29.5W/T | |
S19J υπέρ 104T | 29.5W/T | |
S19Pro 110T | 29.5W/T | |
S19XP 140T | 21.5W/T | |
Z15 420ks ol | ||
T17E 50T | 55W/T | |
Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
A1246 87T | 38W/T | |
Avalon A1246 | ||
A1166pro 81T | 42W/T | |
Goldshell | CK6 19.3ΟΣ | 3300w |
ΚΙΒΏΤΙΟ 235Gh/s HS | 230w | |
ΚΙΒΏΤΙΟ Goldshell KD ΥΠΈΡ (δώρο για το ΚΙΒΏΤΙΟ HS) 230W | ||
HS5 2.7T | 2650W | |
HS6 4.3T | 3250w | |
LT5 ΥΠΕΡ 2.45G | 3100w | |
LT6 3.35G | 3200w | |
μίνι doge185M | 233w | |
μίνι doge υπέρ 205M | 220w | |
ΚΙΒΏΤΙΟ 175G λίβρας | 175w | |
HS-LITE όλοι σε ένα hnx 1.36Th/s | 1250W | |
CK-LITE όλοι σε ένα 6300G | 1200W | |
Υπολοχαγός-LITE όλοι στο ένα 620m | 1450w | |
whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
M30S++ 104T | 31W/T | |
M30S 88T | 38W/T | |
M31S+ 98T | 34W/T | |
M31S 90T | 30W/T | |
M31S 88T | 38W/T | |
Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
YAMI | YAMI ym-100 (ο Μαύρος) 2200MH | 2000W |
YAMI YM-100 (ΑΣΉΜΙ) 2400MH | 2300W | |
Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
Innosilicon T2THF | ||
iBeLink | BM-K1+ 15ος | 2250W |
Ipollo | Ipollo V1 μίνι κ.λπ. 130M | 104W |
HNT | Πάνθηρας X2 (έκδοση της ΕΕ) | |
Ανθρακωρύχος Heltec (έκδοση της ΕΕ και των ΗΠΑ) | ||
ανθρακωρύχος κολιβρίων (ΕΕ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ έκδοση, έκδοση της Ασίας) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sidonia Huang
Τηλ.:: 0086 13528450512