Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα: | SE Goldshell SC6 | Hash ποσοστό: | 17Th/s |
---|---|---|---|
Crypto αλγόριθμος: | Blake2B-Sia | Κατανάλωση ισχύος: | 3330W |
Εξωτερικό μέγεθος κιβωτίων: | 264*200*290mm | Ψύξη: | 4*12038 ανεμιστήρας |
Νομίσματα: | Sc | ||
Επισημαίνω: | Ανθρακωρύχος νομισμάτων Sc SE Goldshell SC6,17Th/s ανθρακωρύχος νομισμάτων Sc,Υψηλός ανθρακωρύχος Hashrate Goldshell |
2022 νέος Goldshell SC6 SE Sc νομισμάτων μεταλλείας 17Th/s 3330W Goldshell ανθρακωρύχος Hashrate ανθρακωρύχων υψηλός
Εμπορικό σήμα: SE Goldshell SC6 | Hash ποσοστό: 17Th/s |
Crypto αλγόριθμος: Blake2B-Sia | Κατανάλωση ισχύος: 3330W |
Νομίσματα: Sc | Εκτιμημένη τάση: 11.6~130V |
Εξωτερικό μέγεθος κιβωτίων: 264*200*290mm | Ψύξη: 4*12038 ανεμιστήρας |
Θερμοκρασία εργασίας: 0 ° Γ σε 40 ° Γ | Λειτουργούσα υγρασία: 5% RH95% RH, non-condensing |
Σύνδεση δικτύων: Θόρυβος Ethernet: 55dB | Βάρος μηχανών: 8.5kg |
Πρότυπο | Δύναμη | Βάρος | Μέγεθος |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
S19J υπέρ 96T | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
S19J υπέρ 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19J υπέρ 104T | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19 υπέρ 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
S9 13.5/14 Τ | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292mm |
A1126pro 68ος | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400mm |
M20S 68 Τ | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
M21S 56 Τ | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
A10 υπέρ 500MH | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270mm |
DR5 (35ος) | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297mm |
Stu-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390mm |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Erica Chen
Τηλ.:: +86 18814481525