| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Μέγεθος περίπτωσης: | 100CM*77CM*65CM | Ο κύλινδρος άντεξε: | 59.6CM*68CM*50CM | 
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | ανθρακωρύχος * 5.5KW=33KW 6 PC | Δροσίζοντας πύργος: | 15t/h | 
| Καθαρό βάρος: | 50kg | Κυκλοφορία πύργων νερού: | 0.23T*22KW=8T | 
| Επισημαίνω: | Σύστημα Bitmain Asic Antminer ψύξης δί ελαίου,Δροσίζοντας ΚΙΒΩΤΙΟ βύθισης Overclock,S17+ δροσίζοντας ΚΙΒΩΤΙΟ βύθισης | 
					||
| Πρότυπο | Δύναμη | Βάρος | Μέγεθος | 
| S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370mm | 
| S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm | 
| S19J υπέρ 96T | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm | 
| S19J υπέρ 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm | 
| S19J υπέρ 104T | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm | 
| S19 υπέρ 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm | 
| T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm | 
| S9 13.5/14 Τ | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm | 
| S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm | 
| S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321mm | 
| A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442mm | 
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292mm | 
| A1126pro 68ος | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292mm | 
| 2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391mm | 
| T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400mm | 
| M20S 68 Τ | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm | 
| M21S 56 Τ | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390mm | 
| M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390mm | 
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425mm | 
| M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm | 
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390mm | 
| M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390mm | 
| A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362mm | 
| A10 υπέρ 500MH | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362mm | 
| A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362mm | 
| E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm | 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Erica Chen
Τηλ.:: +86 18814481525