Λεπτομέρειες:
|
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: | Antminer S19 υπέρ 110T | Λέξη κλειδί: | S19 υπέρ 110T |
---|---|---|---|
Βάρος: | 13200g | Επίπεδο θορύβου: | 75db |
Ανεμιστήρας: | 4pcs | Δύναμη: | 3250w |
Επισημαίνω: | Bitmain Antminer S19 υπέρ,S19 ΥΠΕΡ ανθρακωρύχος Sha256 Asic,S19 ΥΠΕΡ μηχανή μεταλλείας Bitcoin |
ΥΠΈΡ Sha256 Asic Bitmain ανθρακωρύχος 110 Antminer S19 μηχανή μεταλλείας Th/S Bitcoin
Ματιά προϊόντων | Αξία |
Έκδοση | S19 υπέρ |
Πρότυπο | 240-γ |
Crypto αλγόριθμος/νομίσματα | SHA256/BTC/BCH |
Hashrate, TH/s | 110 ± 3% |
δύναμη στο wall@25 ℃, Watt | 3250 ± 5% |
αποδοτικότητα δύναμης στον τοίχο @25°C, J/TH | 29.5 ± 5% |
Λεπτομερή χαρακτηριστικά | Αξία |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | |
Τάση εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βολτ (1-1) | 200~240 |
Φάσμα συχνότητας εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, Hz | 47~63 |
Το εναλλασσόμενο ρεύμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εισήγαγε το ρεύμα, Amp (1-2) | 20 (1-3) |
Διαμόρφωση υλικού | |
Τρόπος σύνδεσης δικτύων | RJ45 Ethernet 10/100M |
Μέγεθος ανθρακωρύχων (Length*Width*Height, συσκευασία w/o), χιλ. (2-1) | 370*195.5*290 |
Μέγεθος ανθρακωρύχων (Length*Width*Height, με τη συσκευασία), χιλ. | 570*316*430 |
Καθαρό βάρος, κλ (2-2) | 13.2 |
Ακαθάριστο βάρος, κλ | 15.2 |
Απαιτήσεις περιβάλλοντος | |
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C | 0~40 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης, °C | -20~70 |
Υγρασία λειτουργίας (non-condensing), RH | 10~90% |
Ύψος λειτουργίας, μ (3-1) | ≤2000 |
Σχετικά στοιχεία:
Πρότυπο ανθρακωρύχων | Αλγόριθμος | Δύναμη | Βάρος | Μέγεθος |
Σειρά Antminer | ||||
S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19A 96T | Sha-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400mm |
S19J υπέρ 96T | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
S19J υπέρ 100T | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19J υπέρ 104T | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
S19 υπέρ 110T | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290mm |
D7 1.286Th/s | X11 αλγόριθμος | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290mm |
S9 13.5/14 Τ | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350mm |
S9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321mm |
DR5 (35ος) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400mm |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370mm |
L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352mm |
Σειρά Whatsminer | ||||
M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390mm |
M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425mm |
M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390mm |
M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390mm |
M20S 68 Τ | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390mm |
M21S 56 Τ | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390mm |
Σειρά Avalon | ||||
1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442mm |
1246 83/85/87/90T/93T | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292mm |
1126pro 68ος | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292mm |
Σειρά Innosilicon | ||||
A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
A10 υπέρ 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362mm |
T2T 26T | Sha-256 | 2100 W | ||
T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391mm |
T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348mm |
Σειρά Goldshell | ||||
LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270mm |
HS5 | Χειραψία, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290mm |
CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290mm |
KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 X 264 X 290mm |
KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 X 264 X 290mm |
Kd-ΚΙΒΩΤΙΟ | Kadena | 205W | 2KG | 150 X 180 X 85mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina Liu
Τηλ.:: 86-18823390532