Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο όνομα: | 8gpu εγκατάσταση γεώτρησης μεταλλείας | Απόσταση διεπαφών: | PCIE 65mm |
---|---|---|---|
Περιλάβετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 3000W | Περιλάβετε: | 5pcs ανεμιστήρες |
Περιλάβετε το RAM: | DDR3 κριός 4GB (8GB για προαιρετικό) | Συμπεριλάβετε SSD: | 128GB SSD (64GB για προαιρετικό) |
Επισημαίνω: | 5pcs ανεμιστήρες 8 εγκατάσταση γεώτρησης μεταλλείας GPU,Εγκατάσταση γεώτρησης μεταλλείας 128GB SSD 8 GPU,Πλαίσιο μεταλλείας gpu 8 PCIE 65mm |
8 εγκατάσταση γεώτρησης 3090 4090 ανθρακωρύχος 8 μεταλλείας GPU RX580 6900xt crypto μεταλλείας gpu χρησιμοποιημένη πλαίσιο μηχανή εγκαταστάσεων γεώτρησης μεταλλείας gpu ανθρακωρύχων
Ανθρακωρύχος RTX580 1660S 8GPU ETH GPU Doge ZEC 2060S 3060 3070 3080 3090 LTC μηχανή μεταλλείας
Πρότυπο | Αλγόριθμος | Δύναμη | Μέγεθος |
S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 195 X 290 X 370mm |
S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 195 X 290 X 400mm |
S19J υπέρ 96T | Sha-256 | 2832W | 195 X 290 X 400mm |
S19J υπέρ 100T | Sha-256 | 3050 W | 195 X 290 X 370mm |
S19J υπέρ 104T | Sha-256 | 3068w | 195 X 290 X 370mm |
S19 υπέρ 110T | Sha-256 | 3250 W | 195 X 290 X 370mm |
T19 88T | Sha-256 | 3344W | 195 X 290 X 400mm |
S9 13.5/14 Τ | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 135 X 158 X 350mm |
S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 135 X 158 X 350mm |
S9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 129 X 200 X 321mm |
A1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 306 X 405 X 442mm |
A1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 331 X 195 X 292mm |
A1126pro 68ος | Sha-256 | 3420W | 331 X 195 X 292mm |
2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 141 X 220 X 391mm |
T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 150 X 180 X 400mm |
M20S 68 Τ | Sha-256 | 3360W | 130 X 220 X 390mm |
M21S 56 Τ | Sha-256 | 3360 W | 155 X 240 X 390mm |
M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 150 X 225 X 390mm |
M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 155 X 225 X 425mm |
M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 130 X 220 X 390mm |
M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 120 X 230 X 390mm |
M32 66T | Sha-256 | 3432W | 150 X 240 X 390mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 136 X 285 X 362mm |
A10 υπέρ 500MH | Ethash | 1350W | 136 X 285 X 362mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 136 X 285 X 362mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 195 X 290 X 400mm |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 195 X 290 X 370mm |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 195 X 290 X 370mm |
L3+ 504M | Scrypt | 800W | 188 X 130 X 352mm |
LT5Pro | Scrypt | 3100W | 200 X 264 X 270mm |
DR5 (35ος) | Blake256R14 | 1610W | 178 X 238 X 297mm |
Stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 130 X 210 X 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 130 X 220 X 390mm |
Z15 420K | Equihash | 1510 W | 133 X 245 X 290mm |
D7 1.286Th/s | X11 αλγόριθμος | 3148W | 400 X 195 X 290mm |
HS5 | Χειραψία, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 264 X 200 X 290mm |
CK5 | Eaglesong | 2400w | 264 X 200 X 290mm |
KD5 | Kadena | 830W | 200 X 264 X 290mm |
Παρατήρηση: Έχουμε επίσης άλλα πρότυπα για τις επιλογές. Εάν έχετε την απαίτηση, καλωσορίστε στην έρευνα με μας |
|||
Εικόνες για τον ανθρακωρύχο RX580 1660S 8GPU ETH GPU Doge ZEC 2060S 3060 3070 3080 3090 LTC μηχανή μεταλλείας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina Liu
Τηλ.:: 86-18823390532