Λεπτομέρειες:
|
Στοιχείο προϊόντων: | Bitmain Asic Antminer | Μοντέλο: | Antminer K7 |
---|---|---|---|
Ελευθέρωση: | Ιανουάριος 2023 | Εξουσία: | 3010 W |
Βάρος: | 14,5 κιλά | Διεπαφή: | Ethernet |
Θερμοκρασία: | 5 - 45 °C | Υγρασία: | 5 - 95 % |
Επισημαίνω: | Antminer K7 Cryptocurrency Asic Miner,CKB Coins Κρυπτονόμισμα Asic Miner |
Bitmain Antminer K7 CKB Nervos Coins Cryptocurrency Χονδρικό μηχάνημα εξόρυξης Asic Miner High Profit
ΜοντέλοAntminer K7 (63,5 Th)απόBitmainεξόρυξηΑλγόριθμος Eaglesongμε μέγιστο hashrate του63,5 Th/sγια κατανάλωση ρεύματος3080W.
Υποσχόμαστε:
1. 100% εγγυημένο πρωτότυπο
2. 100% εγγυημένη γρήγορη αποστολή
3. 100% Εγγυημένη Ανταγωνιστική τιμή
Παρακάτω άλλα διαθέσιμα μοντέλα που μπορείτε να ελέγξετε:
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10,5 κιλά | 150 x 225 x 390 mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472 W | 10,5 κιλά | 155 x 225 x 425 mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12,5 κιλά | 130 x 220 x 390 mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360 W | 11,5 κιλά | 120 x 230 x 390 mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432 W | 12,5 κιλά | 150 x 240 x 390 mm |
Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5 κιλά | 130 x 220 x 390 mm |
Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5 κιλά | 155 x 240 x 390 mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13 κιλά | 306 x 405 x 442 mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420 W | 13 κιλά | 331 x 195 x 292 mm |
AvalonMiner 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420 W | 11,2 κιλά | 331 x 195 x 292 mm |
Innosilicon A11Pro 1,5GH/S | Ethash | 2350W | 9 κιλά | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9 κιλά | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Ethash | 1350 W | 9 κιλά | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9 κιλά | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9 κιλά | 141 x 220 x 391 mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7,5 κιλά | 150 x 180 x 400 mm |
ΜοντέλοAntminer K7 (63,5 Th)απόBitmainεξόρυξηΑλγόριθμος Eaglesongμε μέγιστο hashrate του63,5 Th/sγια κατανάλωση ρεύματος3080W.
Κατασκευαστής | Bitmain |
---|---|
Μοντέλο | Antminer K7 (63,5 Th) |
Ελευθέρωση | Ιανουάριος 2023 |
Επίπεδο θορύβου | 75db |
Θαυμαστές | 2 |
Εξουσία | 3080W |
Διεπαφή | Ethernet |
Θερμοκρασία | 5 - 45 °C |
Υγρασία | 5 - 95 % |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina Liu
Τηλ.:: 86-18823390532