Λεπτομέρειες:
|
Στοιχείο προϊόντων: | bitmain antminer KA3 | Σχήμα: | KA3 1 166T |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 195 x 290 x 400 χιλιοστά | Επίπεδο θορύβου: | 80dB |
Φαντάσματα: | 4 | Δύναμη: | 19W/T |
Διασύνδεση: | Ethernet | Θερμοκρασία: | 5 - 35 °C |
Εγγύηση: | 180days επίσημου Bitmain | Μεταλλεία: | Crypto Kadena νόμισμα |
Μεγάλο κέρδος Νέο Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine
ΣχήμαΑντίρρυφος KA3 (166Th)απόBitmainεξόρυξηΑλγόριθμος Kadenaμε μέγιστο hashrate166 Τ/δγια κατανάλωση ισχύος3154W.
Προδιαγραφές για αυτό το High Profit Νέο Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine:
Σχήμα | ΚΑ3 |
Αλγόριθμος. Κριπτονομίσματα. | Ο Μπλέικ2S είναι ο KDA. |
Χασάρετ, TH/s | 166 ± 3% |
Δύναμη στο τοίχωμα @ 25°C, Watt | 3154 ± 10% |
Απόδοση ισχύος στο τοίχωμα @ 25°C, J/MH | 190,0 ± 10% |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία AC Εισερχόμενη τάση, Volt (((1-1) | 200 έως 240 |
Δυναμική τροφοδοσία AC Περιοχή συχνότητας εισόδου, Hz | 47~63 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία AC Εισεχόμενο ρεύμα, Amp ((1-2) | 20 |
Διαμόρφωση υλικού | |
Τρόπος σύνδεσης δικτύου | RJ45 Ethernet 10/100M |
Μέγεθος του ανθρακωρύχου (μήκος*εύρος*ύψος, χωρίς συσκευασία), mm | 430*195.5*290 |
Μέγεθος του ανθρακωρύχου (μήκος*εύρος*ύψος, με συσκευασία), mm | 570*316*430 |
Καθαρό βάρος, kg | 16.1 |
Ακαθάριστο βάρος, kg | 17.7 |
Απαιτήσεις για το περιβάλλον | |
Θερμοκρασία λειτουργίας,°C ((1-3) | 0 ~ 40 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης,°C | -20~70 |
Υγρασία λειτουργίας (μη συμπυκνωτική), RH | 10~90% |
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το Antminer KA3, pls αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας για λεπτομέρειες.
Φωτογραφίες για αυτό.Μεγάλο κέρδος Νέο Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine:
Εποχή | /ημέρα | /μήνας | /έτος |
---|---|---|---|
Εισόδημα | 82 δολάρια.40 | Δύο δολάρια.471.88 | 29 δολάρια.662.50 |
Ηλεκτρική ενέργεια | - 9 δολάρια.08 | - 272 δολάρια.51 | - 3 δολάρια.270.07 |
Κέρδος | 73 δολάρια.31 | Δύο δολάρια.199.37 | 26 δολάρια.392.44 |
ΣυσκευήΓια αυτό.Μεγάλο κέρδος Νέο Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine:
Εκτός από αυτό το Antminer KA3 Asic Miner, έχουμε πολλά άλλα αρχικά asic miners με διαφορετική μάρκα προς πώληση, καλωσορίστε να επικοινωνήσετε μαζί μας για λεπτομέρειες:
Εταιρική μάρκα | Μοντέλο ανθρακωρύχου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισοπεδούχος | KS0 100G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS1 1000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS2 2000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS3 8T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS3L 5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιμίντερ | S19 86T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 90T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 95T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 96T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19j Pro 100T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 104T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19A PRO 98T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19A PRO 106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 110T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19J Pro+ 117T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19J Pro+ 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP 134T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP 141T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 9050mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λ7 9300mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 9500mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z15 Pro 840Ksol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑ3 166Τ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 58T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3480M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3580M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3680M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3780M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υδροψύξη | S19 Hy 145T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Hy 151.5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Hy 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP Hyd 257T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τι είναι αυτό; | M50S 130T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50S 128T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50S 122T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30S++108T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30S++106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τι είναι η ψύξη νερού; | M34S+ 162T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33S++ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 236T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 234T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 232T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 230T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 228T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 262T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S 250T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 292T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 294T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 296T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 310T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 312T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 314T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 316T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 318T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τι είναι η ψύξη βύθισης πετρελαίου | M36S++ 166T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 164T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 162T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 156T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 192T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 190T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 188T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 186T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 184T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 214T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 212T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU Miner | Το M08S Pro GPU Mining Rig (χωρίς γραφική κάρτα) περιλαμβάνει: 8gpu motherboard εξόρυξης ενσωματωμένη Intel 4025CPU (70mm pcie απόσταση) + περίπτωση εξόρυξης + 5*fan + 3300W Psu + DDR4 Ram 4GB + 128GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συσκευές για τους ανθρακωρύχους | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σειρά ψύξης νερού για ανθρακωρύχους ψύξης νερού | Συσκευή ψύξης νερού 12KW για υδροηλεκτρικό χάλυβα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΔΜ | Τυπική έκδοση PDU με 10 πρίζες (CNHT 1077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η έξυπνη έκδοση PDU με 10 συνδέσμους (CNHT 1077) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύρμα ηλεκτρικής ενέργειας για το νερό Antminer ανθρακωρύχοι ψύξης |
1.5m με ένα πλάι πρίζα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5m με δύο πλευρικές πρίζες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΠΕ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φανατικοί | Φανατικοί για το Antminer/Avalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θαυμαστές του Whatsminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άλλα | C87 Πίνακας ελέγχου (υποστήριξη S19/L7/D7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελέγχου επιφάνειας C76 (συνδεδεμένη στήριξη S19 σειρά)
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sidonia Huang
Τηλ.:: 0086 13528450512