|
Λεπτομέρειες:
|
Στοιχείο προϊόντων: | Ανθρακωρύχος KS3 KAS | Όνομα μοντέλου: | Antminer KS3 |
---|---|---|---|
Hash ποσοστό: | 8300G | Μέγεθος: | 430 Χ 295.5x 290mm |
Δύναμη: | 3188W | Algo: | kHeavyHash | KAS-Kaspa |
Κέρμα εξόρυξης: | KAS | Ετικέτα: | Αρχικό Bitmain Antminer KS3 |
Επισημαίνω: | Μηχανή μεταλλείας KAS Kaspa Kadena,μηχανή μεταλλείας 3188W Kadena,Γρήγορος υδρο ανθρακωρύχος ROI |
8300G 3188W KAS Kaspa Kadena Mining Machine Bitmain Antminer KS3 Ηλεκτρονική συσκευή εξόρυξης
Γρήγορη επένδυση Νέο Bitmain Antminer KS3 8300G 3188W KAS-Kaspa KHeavyHash Algo KAS Miner KS3
Σημειώσεις:
ΣχήμαΑντίρρυφος KS3 (8.3Th)απόBitmainεξόρυξηΑλγόριθμος KHeavyHashμε μέγιστο hashrate8.3Th/sγια κατανάλωση ισχύος3188W.
Προδιαγραφή για το Fast ROI New Bitmain Antminer KS3 8300G 3188W KAS-Kaspa KHeavyHash Algo KAS Miner KS3 ως εξής:
Επισκόπηση του προϊόντος | |
Σχήμα | KS3 |
Αλγόριθμος. Κριπτονομίσματα. | KHeavyHash KAS-Kaspa (ΚΑΣ-Κασπά) |
Χασάρετ, GH/s | 8300 ± 10% |
Δύναμη στο τοίχωμα @ 25°C, Watt | 3188 ± 10% |
Απόδοση ισχύος στο τοίχωμα @ 25°C, J/G | 00,38 ± 10% |
Λεπτομερή χαρακτηριστικά | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία AC Εισαγωγική τάση, Volt(1-1) | 200 έως 240 |
Δυναμική τροφοδοσία AC Περιοχή συχνότητας εισόδου, Hz | 47~63 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία ρεύμα εισόδου εναλλασσόμενο, Amp(1-2) | 20(1-3) |
Διαμόρφωση υλικού | |
Τρόπος σύνδεσης δικτύου | RJ45 Ethernet 10/100M |
Μέγεθος του ανθρακωρύχου (μήκος*εύρος*ύψος, χωρίς συσκευασία), mm(2-1) | 430*195.5*290 |
Μέγεθος του ανθρακωρύχου (μήκος*εύρος*ύψος, με συσκευασία), mm | 570*316*430 |
Καθαρό βάρος, kg(2-2) | 16.1 |
Ακαθάριστο βάρος, kg | 17.7 |
Απαιτήσεις για το περιβάλλον | |
Θέρμανση λειτουργίας,°C | 0 ~ 40 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης,°C | -20~70 |
Υγρασία λειτουργίας (μη συμπυκνωτική), RH | 10~90% |
Υψόμετρο λειτουργίας, m(3-1) | ≤ 2000 |
Προδιαγραφές για αυτό το Fast ROI New Bitmain Antminer KS3 8300G 3188W KAS-Kaspa KHeavyHash Algo KAS Miner KS3 ως εξής:
ΣυσκευήγιαΓρήγορη επένδυση Νέο Bitmain Antminer KS3 8300G 3188W KAS-Kaspa KHeavyHash Algo KAS Miner KS3 ως εξής:
Πληροφορίες για τα διαθέσιμα είδη ASIC Miners για αναφορά:
Μοντέλο ανθρακωρύχου | Αλγόριθμος | Δύναμη | Βάρος | Μέγεθος |
Μύρα S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5 κιλά | 195 x 290 x 400 χιλιοστά |
Μύρα S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2 κιλά | 195 x 290 x 370 χιλιοστά |
Μύρα S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5 κιλά | 195 x 290 x 400 χιλιοστά |
Τεχνική συσκευή | SHA-256 | 2832W | 14.2 κιλά | 195 x 290 x 400 χιλιοστά |
Μύρμηκος S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2 κιλά | 195 x 290 x 370 χιλιοστά |
Μύρικα S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2 κιλά | 195 x 290 x 370 χιλιοστά |
Μύρμηκος S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2 κιλά | 195 x 290 x 370 χιλιοστά |
Μύρα T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2 κιλά | 195 x 290 x 400 χιλιοστά |
Τεχνουργήματα | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4.2 κιλά | 135 x 158 x 350 χιλιοστά |
Μύρα S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4.2 κιλά | 135 x 158 x 350 χιλιοστά |
Τεχνική χρήση | SHA-256 | 1280 W | 40,6 κιλά | 129 x 200 x 321 χιλιοστά |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13 κιλά | 306 x 405 x 442 mm |
Αβαλόν 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13 κιλά | 331 x 195 x 292 χιλιοστά |
Avalon 1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 11.2 κιλά | 331 x 195 x 292 χιλιοστά |
Ιννοσιλίκινο T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9 κιλά | 141 x 220 x 391 χιλιοστά |
Ινωσιλίκινο T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5 κιλά | 150 x 180 x 400 mm |
MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5 κιλά | 130 x 220 x 390 χιλιοστά |
MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5 κιλά | 155 x 240 x 390 mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5 κιλά | 150 x 225 x 390 χιλιοστά |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5 κιλά | 155 x 225 x 425 χιλιοστά |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5 κιλά | 130 x 220 x 390 χιλιοστά |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5 κιλά | 120 x 230 x 390 χιλιοστά |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5 κιλά | 150 x 240 x 390 mm |
Ιννοσιλικονίου A11Pro 2GH | Ετάς | 2500W | 9 κιλά | 136 x 285 x 362 χιλιοστά |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Ετάς | 1350W | 9 κιλά | 136 x 285 x 362 χιλιοστά |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ετάς | 860 W | 9 κιλά | 136 x 285 x 362 χιλιοστά |
Μύρα E9 3GH | Ετάς | 2556W | 14.2 κιλά | 195 x 290 x 400 χιλιοστά |
Μύρα L7 9500MH | Σκρίπτ | 3425W | 13.2 κιλά | 195 x 290 x 370 χιλιοστά |
Μύρα L7 9160MH | Σκρίπτ | 3425W | 13.2 κιλά | 195 x 290 x 370 χιλιοστά |
Μύρα L3+ 504M | Σκρίπτ | 800W | 4.5 κιλά | 188 x 130 x 352 χιλιοστά |
Goldshell LT5Pro | Σκρίπτ | 3100W | 8.5 κιλά | 200 x 264 x 270 χιλιοστά |
Τεχνική τεχνική | Μπλέικ256R14 | 1610W | 8 κιλά | 178 x 238 x 297 χιλιοστά |
StrongU STU-U1+ | Μπλέικ256R14 | 1850W | 60,6 κιλά | 130 x 210 x 348 χιλιοστά |
Δ1 | Μπλέικ256R14 | 2200W | 8.5 κιλά | 130 x 220 x 390 χιλιοστά |
Μούρμη Z15 420K | Αμυγδαλώδης | 1510 W | 9 κιλά | 133 x 245 x 290 χιλιοστά |
Μύρα D7 1.286Th/s | Αλγόριθμος X11 | 3148W | 14.2 κιλά | 400 x 195 x 290 mm |
Goldshell HS5 | Χειραψία, Blake2B-Sia | 2650w/1500w | 8.5 κιλά | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell CK5 | Τραγούδι αετών | 2400w | 8.5 κιλά | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell KD5 | Κάντενα | 2250W | 8.5 κιλά | 200 x 264 x 290 χιλιοστά |
Goldshell KD6 | Κάντενα | 2630W | 8.5 κιλά | 200 x 264 x 290 χιλιοστά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sidonia Huang
Τηλ.:: 0086 13528450512