| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Κατασκευαστής: | Bitmain | Σχήμα: | Αντίρρυφος KS5 21T | 
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 195 x 290 x 430 mm | Επίπεδο θορύβου: | 75dB | 
| Θερμοκρασία: | 5 - 40 °C | ||
| Επισημαίνω: | Bitmain Asic Antminer για την Kaspa,KS5 Bitmain Asic Antminer | 
					||
| Κατασκευαστής | Αντιαρμακοποιός | 
|---|---|
| Σχήμα | Αντίρρυφος KS5 21T | 
| Ελευθερία | Μαρτίου 2024 | 
| Μέγεθος | 195 x 290 x 430 χιλιοστά | 
| Βάρος | 16100 g | 
| Επίπεδο θορύβου | 75dB | 
| Φαντάσματα | 2 | 
| Διασύνδεση | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Θερμοκρασία | 5 - 40 °C | 
| Η υγρασία | 10 - 90 % | 
| Σχήμα | Αλγόριθμος | Δύναμη | Μέγεθος | 
| S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370 χιλιοστά | 
| S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 400 χιλιοστά | 
| S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 195 x 290 x 400 χιλιοστά | 
| S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 195 x 290 x 370 χιλιοστά | 
| S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 195 x 290 x 370 χιλιοστά | 
| S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370 χιλιοστά | 
| Τ19 88Τ | SHA-256 | 3344W | 195 x 290 x 400 χιλιοστά | 
| S9 13.5/14 Τ | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 135 x 158 x 350 χιλιοστά | 
| S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 135 x 158 x 350 χιλιοστά | 
| S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 129 x 200 x 321 χιλιοστά | 
| Α1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 306 x 405 x 442 mm | 
| Α1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 331 x 195 x 292 χιλιοστά | 
| Α1126pro 68η | SHA-256 | 3420W | 331 x 195 x 292 χιλιοστά | 
| 2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 141 x 220 x 391 χιλιοστά | 
| Τ2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 150 x 180 x 400 mm | 
| M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 130 x 220 x 390 χιλιοστά | 
| M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 155 x 240 x 390 mm | 
| M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 150 x 225 x 390 χιλιοστά | 
| M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 155 x 225 x 425 χιλιοστά | 
| M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 130 x 220 x 390 χιλιοστά | 
| M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 120 x 230 x 390 χιλιοστά | 
| M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150 x 240 x 390 mm | 
| Α11Pro 2GH | Ετάς | 2500W | 136 x 285 x 362 χιλιοστά | 
| Α10 Pro 500MH | Ετάς | 1350W | 136 x 285 x 362 χιλιοστά | 
| Α10 Pro+ 750MH | Ετάς | 860 W | 136 x 285 x 362 χιλιοστά | 
| Ε9 3GH | Ετάς | 2556W | 195 x 290 x 400 χιλιοστά | 
| L7 9500MH | Σκρίπτ | 3425W | 195 x 290 x 370 χιλιοστά | 
| L7 9160MH | Σκρίπτ | 3425W | 195 x 290 x 370 χιλιοστά | 
| L3+ 504M | Σκρίπτ | 800W | 188 x 130 x 352 χιλιοστά | 
| LT5Pro | Σκρίπτ | 3100W | 200 x 264 x 270 χιλιοστά | 
| DR5 (35Th) | Μπλέικ256R14 | 1610W | 178 x 238 x 297 χιλιοστά | 
| ΣΤU-U1+ | Μπλέικ256R14 | 1850W | 130 x 210 x 348 χιλιοστά | 
| Δ1 | Μπλέικ256R14 | 2200W | 130 x 220 x 390 χιλιοστά | 
| Z15 420K | Αμυγδαλώδης | 1510 W | 133 x 245 x 290 χιλιοστά | 
| D7 1.286Th/s | Αλγόριθμος X11 | 3148W | 400 x 195 x 290 mm | 
| HS5 | Χειραψία, Blake2B-Sia | 2650w/1500w | 264 x 200 x 290 mm | 
| CK5 | Τραγούδι αετών | 2400w | 264 x 200 x 290 mm | 
| KD5 | Κάντενα | 830W | 200 x 264 x 290 χιλιοστά | 
Σημείωση: Έχουμε επίσης άλλα μοντέλα για επιλογές.  | 
|||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daisy Chen
Τηλ.:: 18126484620